<aside> 💡 ‘업무일정’은 교정과 관련하여 일정을 추가하여 확인할 수 있는 페이지입니다.
현재는 업무일정 외에 ‘장비관리대장’에 등록된 측정기들의 ‘교정일자’와 ‘차기교정예정일자’도 표기되도록 하였습니다.
</aside>

| 1 | 전월과 금월, 익월의 업무일정을 확인할 수 있습니다. |
|---|---|
| 2 | 오늘 날짜 기준의 일정만 바로 캘린더(화면)에서 확인하실 수 있습니다. |
| 3 | 장비관리대장에 등록된 계측기(기준기)의 교정일과 차기교정 예정일을 확인할 수 있습니다. |
| 4 | ‘일정추가’로 등록된 업무일정 입니다. 클릭하시면 상세 내용을 확인하실 수 있습니다. |
| 5 | 화면을 캘린더(달력)이 아닌 리스트 형태로 확인할 수 있습니다. |
| 6 | 일정을 추가할 수 있습니다. |
2.1) ‘일정 추가’ 클릭

2.2) 일정 등록하기
